5—6  近年个体年末就业人员数
单位:户、人
                 
  就业人员    就业人员    就业人员
2 0 0 0 82778 201731 30633 71976 52145 129755
2 0 0 3 79444 211774 21167 52098 58277 159676
2 0 0 4 82205 224794 31348 70093 50857 154701
2 0 0 5 81030 231883 30434 71831 50596 160052
2 0 0 6 88047 245662 27353 66992 60694 178670
2 0 0 7 75525 191906 30667 68739 44858 123167
2 0 0 8 76071 172225 46639 104185 29432 68040
2 0 0 9 80018 153531 65988 128953 14030 24578
2 0 1 0 86821 213540 72797 188605 14024 24935
2 0 1 1 97313 237959 83203 212679 14110 25280
2 0 1 2 103049 270563 89933 213779 13116 56784
2 0 1 3 105622 276489 94233 222786 11389 53703
2 0 1 4 117199 305339 105357 250838 11842 54501
2 0 1 5 123606 316482 111849 261874 11757 54608
2 0 1 6 141893 371039 129444 314775 12449 56264
2 0 1 7 163221 400685 149361 341115 13860 59570
2 0 1 8 191194 459342 172004 388379 19190 70963
2 0 1 9 217294 518035 188795 427222 28499 90813
48